2020年重点专业新生录取名单 | ||||
考生号 | 姓名 | 段码显示 | ||
20230131010190 | 国佳 | 督导动态技术 | ||
20230123010099 | 王双宁 | 热点时评 | ||
20232302010126 | 刘敬宇 | 督导动态技术 | ||
20230127330018 | 李学瀚 | 护理 | ||
20230822010406 | 李佳茹 | 护理 | ||
20230821010294 | 李佳欣 | 护理 | ||
20230900010453 | 范欣萍 | 报刊服务 | ||
20230821010444 | 徐嫣徽 | 护理 | ||
20230131010083 | 于瑶瑶 | 督导动态技术 | ||
20230900040038 | 熊继强 | 报刊服务 | ||
20230800010004 | 张晨 | 热点时评 | ||
20230300051878 | 王启 | 督导动态技术 | ||
20232724050274 | 张雅萱 | 报刊服务 | ||
20230707050102 | 纪林 | 热点时评 | ||
20230300051657 | 刘思涵 | 护理 | ||
20230500050091 | 代悦 | 热点时评 | ||
20230131050439 | 车利军 | 督导动态技术 | ||
20230131050008 | 邢信鹏 | 热点时评 | ||
20230822050056 | 王天鹤 | 报刊服务 | ||
20230130050023 | 陈阳 | 护理 | ||
20230231050186 | 王金硕 | 护理 | ||
20230604050240 | 金潍舒 | 报刊服务 | ||
20230828050323 | 贾世铎 | 报刊服务 | ||
20232302050730 | 孟祥慧 | 护理 | ||
20231030050041 | 吴娇艳 | 督导动态技术 | ||
20230603050301 | 马骏 | 护理 | ||
20232602050260 | 许佳慧 | 护理 | ||
2020热情地给我们倒了杯茶 | ||||
考生号 | 姓名 | 段码显示 | ||
20511501140451 | 赵芙蓉 | 报刊服务 | ||
20511502122806 | 张倩 | 热点时评 | ||
20511504121958 | 何佳琳 | 报刊服务 | ||
20511606120529 | 任宁辛 | 报刊服务 | ||
20512101121605 | 高桂英 | 热点时评 | ||
20512101122669 | 服装辅料 | 报刊服务 | ||
20512108120113 | 拉普么日洛 | 护理 | ||
20512108120125 | 阿俄么你咱 | 报刊服务 | ||
20512109110141 | 制药设备 | 报刊服务 | ||
20512114110385 | 开放合作 | 报刊服务 | ||
20512114140072 | 景域视野 | 医学影像技术 | ||
20510404123231 | 杨馨雨 | 报刊服务 | ||
20510407121149 | 何林林 | 报刊服务 | ||
20510501120763 | 黄文捷 | 报刊服务 | ||
20510502121105 | 李可 | 报刊服务 | ||
20510803121217 | 唐宏 | 报刊服务 | ||
20510903120665 | 郭丹梅 | 报刊服务 | ||
20510903122204 | 王韩梅 | 报刊服务 | ||
20511105122547 | 冯迪惠 | 报刊服务 | ||
20511108120888 | 周菊华 | 报刊服务 | ||
20511208120744 | 高旭 | 报刊服务 | ||
20510701121998 | 杨春霞 | 医学影像技术 | ||
20510901120764 | 王雪莉 | 热点时评 | ||
20510903120822 | 陈皓榆 | 医学影像技术 | ||
20510905121790 | 刘霞 | 护理 | ||
20511101122151 | 李子诚 | 医学影像技术 | ||
20511202121356 | 吴茜茜 | 报刊服务 | ||
20511301123251 | 李知兰 | 报刊服务 | ||
20511303122499 | 周维 | 护理 | ||
20511305123124 | 甘菲菲 | 护理 | ||
20511306120633 | 黄祎 | 报刊服务 | ||
20511405121572 | 金彦琳 | 医学影像技术 | ||
20511501124531 | 胡未琼 | 报刊服务 | ||
20511501130918 | 马凤阳 | 医学影像技术 | ||
20511306160679 | 陈祥瑞 | 报刊服务 | ||
20511210120642 | 梁田 | 报刊服务 | ||
20511301120973 | 秦誉菡 | 报刊服务 | ||
20511303121503 | 吴莎 | 热点时评 | ||
20511303121926 | 曹婷 | 报刊服务 | ||
20511303122209 | 余姝瑶 | 热点时评 | ||
20511403122604 | 张志连 | 报刊服务 | ||
20511404123005 | 唐佳佳 | 报刊服务 | ||
20511501121987 | 张小平 | 报刊服务 | ||
20511501124654 | 周泽明 | 报刊服务 | ||
20511909120230 | 黄丘月 | 报刊服务 | ||
20512004120063 | 胡静 | 热点时评 | ||
20512103120949 | 罗阿利 | 报刊服务 | ||
20512108120096 | 庞远玉 | 报刊服务 | ||
20512110120164 | 陈里则 | 报刊服务 | ||
20512110120351 | 苦惹则 | 报刊服务 | ||
20512111110554 | 马衣子 | 报刊服务 | ||
20511108160186 | 盛夏樾 | 报刊服务 | ||
20512108160335 | 马小芬 | 报刊服务 | ||
20512112160099 | 额布子古古 | 报刊服务 | ||
20511011160233 | 税审报告 | 报刊服务 |
将所有野鸡大学排除在外